栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 314 | たんぱく質(g) | 27.6 | 脂質(g) | 3.1 |
炭水化物(g) | 43.8 | カルシウム(mg) | 550 | 鉄分 (mg) | 1.4 |
レチノール当量(μg) | 120 | ビタミン B1(mg) | 0.11 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 3.3 |
特定原材料
・なし特定原材料に準ずるもの
・なしお知らせ
本製品で使用しているしらす干しは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。
エネルギー(kcal) | 314 | たんぱく質(g) | 27.6 | 脂質(g) | 3.1 |
炭水化物(g) | 43.8 | カルシウム(mg) | 550 | 鉄分 (mg) | 1.4 |
レチノール当量(μg) | 120 | ビタミン B1(mg) | 0.11 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 3.3 |
本製品で使用しているしらす干しは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。
レシピ・食材を検索