栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 92 |
炭水化物(g) | 27.6 |
レチノール当量(μg) | 13 |
ビタミンC(mg) | 2 |
たんぱく質(g) | |
カルシウム(mg) | 2.5 |
ビタミン B1(mg) | 0.03 |
食物繊維(g) | 14.9 |
脂質(g) | 0.2 |
鉄分 (mg) | 0.6 |
ビタミンB2(mg) | 0.07 |
食塩相当量(g) | 3.4 |
エネルギー(kcal) | 92 |
炭水化物(g) | 27.6 |
レチノール当量(μg) | 13 |
ビタミンC(mg) | 2 |
たんぱく質(g) | |
カルシウム(mg) | 2.5 |
ビタミン B1(mg) | 0.03 |
食物繊維(g) | 14.9 |
脂質(g) | 0.2 |
鉄分 (mg) | 0.6 |
ビタミンB2(mg) | 0.07 |
食塩相当量(g) | 3.4 |
レシピ・食材を検索