栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 266 | たんぱく質(g) | 19.5 | 脂質(g) | 20.1 |
炭水化物(g) | 0.9 | カルシウム(mg) | 7 | 鉄 (mg) | 0.7 |
レチノール活性当量(μg) | 40 | ビタミン B1(mg) | 0.27 | ビタミンB2(mg) | 0.37 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 2.1 |
特定原材料
・なし特定原材料に準ずるもの
・なしお知らせ
おむすびの芯、たらこ和え、スパゲティやチャーハンなどにご使用ください。
エネルギー(kcal) | 266 | たんぱく質(g) | 19.5 | 脂質(g) | 20.1 |
炭水化物(g) | 0.9 | カルシウム(mg) | 7 | 鉄 (mg) | 0.7 |
レチノール活性当量(μg) | 40 | ビタミン B1(mg) | 0.27 | ビタミンB2(mg) | 0.37 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 2.1 |
おむすびの芯、たらこ和え、スパゲティやチャーハンなどにご使用ください。
レシピ・食材を検索