栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 31 | たんぱく質(g) | 0.4 | 脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 7.4 | ナトリウム(mg) | 45.9 | 食塩相当量(g) | 0.12 |
カリウム(mg) | 154 | カルシウム(mg) | 9.2 | αーカロテン(μg) | 2340 |
βーカロテン(μg) | 3930 | 葉酸(μg) | 3 | 糖質(g) | 7.1 |
食物繊維(g) | 0.3 | ショ糖(g) | 2.77 |
エネルギー(kcal) | 31 | たんぱく質(g) | 0.4 | 脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 7.4 | ナトリウム(mg) | 45.9 | 食塩相当量(g) | 0.12 |
カリウム(mg) | 154 | カルシウム(mg) | 9.2 | αーカロテン(μg) | 2340 |
βーカロテン(μg) | 3930 | 葉酸(μg) | 3 | 糖質(g) | 7.1 |
食物繊維(g) | 0.3 | ショ糖(g) | 2.77 |
レシピ・食材を検索