栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 82 | たんぱく質(g) | 13.6 | 脂質(g) | 1.5 |
炭水化物(g) | 3.5 | カルシウム(mg) | 54 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 2.0 |
特定原材料
・卵特定原材料に準ずるもの
・大豆お知らせ
※この商品に使用している原料には、えび、かにを食べている魚を含みます。
エネルギー(kcal) | 82 | たんぱく質(g) | 13.6 | 脂質(g) | 1.5 |
炭水化物(g) | 3.5 | カルシウム(mg) | 54 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 2.0 |
※この商品に使用している原料には、えび、かにを食べている魚を含みます。
レシピ・食材を検索