栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 76 | たんぱく質(g) | 13.7 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 4.1 | カルシウム(mg) | 59 | 鉄分(mg) | 0.2 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.7 |
特定原材料
・卵特定原材料に準ずるもの
・なしお知らせ
※この商品に使用している原料には、えび、かにを食べている魚を含みます。
エネルギー(kcal) | 76 | たんぱく質(g) | 13.7 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 4.1 | カルシウム(mg) | 59 | 鉄分(mg) | 0.2 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.7 |
※この商品に使用している原料には、えび、かにを食べている魚を含みます。
レシピ・食材を検索