栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 258 |
炭水化物(g) | 54.2 |
レチノール当量(μg) | 0 |
ビタミンC(mg) | Tr |
たんぱく質(g) | 5.7 |
カルシウム(mg) | 1500 |
ビタミン B1(mg) | 0.09 |
食物繊維(g) | 2.8 |
脂質(g) | 2.0 |
鉄分 (mg) | 0.9 |
ビタミンB2(mg) | 0.03 |
食塩相当量(g) | 3.6 |
エネルギー(kcal) | 258 |
炭水化物(g) | 54.2 |
レチノール当量(μg) | 0 |
ビタミンC(mg) | Tr |
たんぱく質(g) | 5.7 |
カルシウム(mg) | 1500 |
ビタミン B1(mg) | 0.09 |
食物繊維(g) | 2.8 |
脂質(g) | 2.0 |
鉄分 (mg) | 0.9 |
ビタミンB2(mg) | 0.03 |
食塩相当量(g) | 3.6 |
レシピ・食材を検索