栄養成分表(100gあたり)
食塩相当量(g) | 217 | たんぱく質(g) | 12.7 | 脂質(g) | 13.4 |
炭水化物(g) | 12.2 | カルシウム(mg) | 206 | 鉄分 (mg) | 7.6 |
レチノール当量(μg) | 16 | ビタミン B1(mg) | 0.16 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 2 | 食物繊維(g) | 3.7 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
食塩相当量(g) | 217 | たんぱく質(g) | 12.7 | 脂質(g) | 13.4 |
炭水化物(g) | 12.2 | カルシウム(mg) | 206 | 鉄分 (mg) | 7.6 |
レチノール当量(μg) | 16 | ビタミン B1(mg) | 0.16 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンC(mg) | 2 | 食物繊維(g) | 3.7 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
レシピ・食材を検索