栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 242 | たんぱく質(g) | 14.7 | 脂質(g) | 10.5 |
炭水化物(g) | 20.5 | カルシウム(mg) | 235 | 鉄分 (mg) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 25 | ビタミン B1(mg) | 0.17 | ビタミンB2(mg) | 0.19 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 1.1 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
特定原材料
・小麦特定原材料に準ずるもの
・豚肉・大豆お知らせ
添加物:乳化剤、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)
エネルギー(kcal) | 242 | たんぱく質(g) | 14.7 | 脂質(g) | 10.5 |
炭水化物(g) | 20.5 | カルシウム(mg) | 235 | 鉄分 (mg) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 25 | ビタミン B1(mg) | 0.17 | ビタミンB2(mg) | 0.19 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 1.1 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
添加物:乳化剤、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)
レシピ・食材を検索