栄養成分表(100gあたり)
エネルギー(kcal) | 78 | たんぱく質(g) | 12.6 | 脂質(g) | 1.3 |
炭水化物(g) | 3.9 | カルシウム(mg) | 52 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.6 |
特定原材料
・卵・かに特定原材料に準ずるもの
・大豆お知らせ
※この商品に使用している原料には、えびを食べている魚を含みます。
エネルギー(kcal) | 78 | たんぱく質(g) | 12.6 | 脂質(g) | 1.3 |
炭水化物(g) | 3.9 | カルシウム(mg) | 52 | 鉄分(mg) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 1.6 |
※この商品に使用している原料には、えびを食べている魚を含みます。
レシピ・食材を検索